スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by finalgear_jp |
概要 †
|
| 段位 | Lv | 次Lvに必要な計画PT | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 新生 | 1 | 110 | 以下クリスタルx10含む |
| 2 | |||
| 3 | 守護、格闘タイプの攻撃が30上昇 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 射撃、炸裂タイプの会心が20上昇 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 狙撃、爆撃タイプの耐久が240上昇 | ||
| 10 | 全タイプのパイロットの回避が20上昇 称号:終末の初め | ||
| 一般傭兵 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | 守護、格闘タイプの耐久が500上昇 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 射撃、炸裂タイプの攻撃が40上昇 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 狙撃、爆撃タイプの回避が30上昇 | ||
| 10 | 全タイプのパイロットの防御が40上昇 | ||
| 駆け出し傭兵 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | 守護、格闘タイプの会心が50上昇 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 射撃、炸裂タイプの強固が70上昇 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 狙撃、爆撃タイプの操作が50上昇 | ||
| 10 | 全タイプのパイロットの技術が45上昇 | ||
| 正式傭兵 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | 守護、格闘タイプの操作が60上昇 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 射撃、炸裂タイプの反応が80上昇 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 狙撃、爆撃タイプの会心が60上昇 | ||
| 10 | 全タイプのパイロットの忍耐が100上昇 | ||
| 有名人 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | 守護、格闘タイプの強固が120上昇 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 射撃、炸裂タイプの操作が90上昇 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 狙撃、爆撃タイプの反応が90上昇 | ||
| 10 | 全タイプのパイロットの与ダメージ1%上昇 | ||
| バウンティハンター | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | 守護、格闘タイプの技術が100上昇 | ||
| 4 | |||
| 5 | 1210 | ||
| 6 | 1230 | 射撃、炸裂タイプの強固が160上昇 | |
| 7 | 1250 | ||
| 8 | 1270 | ||
| 9 | 狙撃、爆撃タイプの操作が100上昇 | ||
| 10 | 全タイプのパイロットの移動速度が1%上昇 | ||
| 超人 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | 守護、格闘タイプの祖佐賀120上昇 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 射撃、炸裂タイプの技術が120上昇 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 狙撃、爆撃タイプの強固が200上昇 | ||
| 10 | 全タイプのパイロットの攻撃速度が1%上昇 | ||
| 無冠の王 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | 守護、格闘タイプの反応が150上昇 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 射撃、炸裂タイプの忍耐が220上昇 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 狙撃、爆撃タイプの技術が150上昇 | ||
| 10 | 全タイプ、ボスからの被ダメージ1%減少 | ||
| 光の裏 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | 守備、格闘タイプの忍耐が240上昇 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 射撃、炸裂タイプの操作が180上昇 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 狙撃、爆撃タイプの強固が180上昇 | ||
| 10 | 全タイプ、ボスへの与ダメージ1%上昇 | ||
| 方舟伝説 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | 全タイプ、エリートへの与ダメージ1%上昇 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 全タイプ、ボスへの与ダメージ1%上昇 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 全タイプ、エリートからの被ダメージ1%減少 | ||
| 10 | - | 全タイプ、ボスからの被ダメージ2%減少 |
*超人以降は予測記入,加筆求む
| 計画内容 | 備考 | |
|---|---|---|
| レア度Nパイロットの保有数:x | ||
| レア度Rパイロットの保有数:x | ||
| レア度SRパイロットの保有数:x | ||
| レア度SSRパイロットの保有数:x | ||
| レア度URパイロットの保有数:x | ||
| パイロットx人を★ランク2まで改造 | ||
| パイロットx人を★ランク3まで改造 | ||
| パイロットx人を★ランク4まで改造 | ||
| パイロットx人を★ランク5まで改造 | ||
| パイロットx人を★ランク6まで改造 | ||
| パイロットx人の好感度がLv.1に達成 | ||
| パイロットx人の好感度がLv.2に達成 | ||
| パイロットx人の好感度がLv.3に達成 | ||
| パイロットx人の好感度がLv.4に達成 | ||
| パイロットx人の好感度がLv.5に達成 | ||
| パイロットx人の好感度がLv.6に達成 | ||
| パイロットx人の好感度がLv.7に達成 | ||
| パイロットx人の好感度がLv.8に達成 | ||
| パイロットx人の好感度がLv.9に達成 | ||
| パイロットx人の好感度がLv.10に達成 | ||
| パイロットx人の潜在が第2段階まで突破 | ||
| パイロットx人の潜在が第3段階まで突破 | ||
| パイロットx人の潜在が第4段階まで突破 | ||
| パイロットx人の潜在が第5段階まで突破 | ||
| パイロットx人の潜在が第6段階まで突破 | ||
| パイロットx人の潜在が第7段階まで突破 | ||
| パイロットx人の潜在が第8段階まで突破 | ||
| パイロットx人の潜在が第9段階まで突破 | ||
| パイロットx人の潜在が第10段階まで突破 | ||
| 任意の装備xつをLv10まで強化 | ||
| 任意の装備xつをLv20まで強化 | ||
| 任意の装備xつをLv30まで強化 | ||
| 任意の装備xつをLv40まで強化 | ||
| 任意の装備xつをLv50まで強化 | ||
| 任意の装備xつをLv60まで強化 | ||
| 任意の装備xつの異端化が第1段階に到達 | ||
| 任意の装備xつの異端化が第2段階に到達 | ||
| 任意の装備xつの異端化が第3段階に到達 | ||
| 任意の装備xつの異端化が第4段階に到達 | ||
| 任意の装備xつの異端化が第5段階に到達 | ||
| 異端化突破をx回行う | ||
| 異端化継承をx回行う | ||
| ステータス精錬をx回行う |
クリックで過去ログ一覧を開く
コメントはありません。 コメント/アーク計画?